Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 6x6x6 • Москва • Все результаты

Количество результатов: 152
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 3 сентября Тимофей Тарасенко 1:24.36 1:35.92 1:43.97 1:39.42 1:24.36
2 Москва 1 сентября Артём Мартиросов 1:38.71 1:49.60 1:42.05 1:38.71 2:08.04
3 Москва 12 марта Александр Башуткин 1:43.42 1:48.85 1:44.47 1:58.67 1:43.42
4 Москва 7 марта Иван Торгашов 1:44.93 1:46.70 1:48.00 1:44.93 1:47.18
5 Москва 17 января Илья Назаров 1:47.77 1:51.76 1:49.60 1:57.92 1:47.77
6 Москва 1 октября Лев Маслов 1:48.95 1:56.22 2:02.35 1:48.95 1:57.35
7 Москва 1 сентября Данила Рябинин 1:54.95 2:05.60 2:06.21 1:54.95 2:15.64
8 Москва 23 февраля Рябинин Данила 1:57.65 2:00.27 1:57.65 2:03.92 1:59.25
9 Москва 6 февраля Андрей Че 1:58.55 2:06.96 2:08.37 1:58.55 2:13.97
10 Москва 6 августа Роман Шилов 2:03.11 2:17.96 2:23.91 2:26.86 2:03.11
11 Москва 28 мая Александр Докин 2:10.01 2:22.67 2:30.08 2:27.93 2:10.01
12 Москва 2 июля Осип Чебурашкин 2:11.31 2:15.46 2:13.23 2:21.85 2:11.31
13 Москва 23 февраля Глеб Ведмидь 2:15.52 2:21.45 2:15.52 2:25.11 2:23.73
14 Москва 8 декабря Фёдор Абаев 2:22.27 2:33.49 2:31.55 2:46.65 2:22.27
15 Москва 19 мая Максим Ильин 2:22.56 2:40.50 2:22.56 2:56.10 2:42.84
16 Москва 5 января Владислав Кожин 2:37.32 2:44.27 2:37.32 2:44.72 2:50.77
17 Москва 23 февраля Аня Фомина 2:38.75 2:44.96 2:46.05 2:50.08 2:38.75
18 Москва 5 июня Дмитрий Васильев 2:39.84 2:47.20 2:58.30 2:43.45 2:39.84
19 Москва 15 января Андрей Панов 2:41.03 3:08.22 2:41.03 3:33.37 3:10.25
20 Москва 3 ноября Ислам Китиев 2:45.26 2:46.11 2:45.26 2:47.73 2:45.33
21 Москва 22 февраля Иван Полканов 2:45.64 2:51.74 2:58.46 2:45.64 2:51.11
22 Москва 2 февраля Osip 3:05.32 3:10.88 3:17.93 3:09.39 3:05.32
23 Москва 5 января Анатолий Туренко 3:10.55 DNF 3:40.16 3:10.55 DNF
24 Москва 4 мая Михаил Денисов 3:29.10 3:49.07 3:29.10 4:10.99 3:47.12
25 Москва 1 декабря Кирилл Хлестунов 3:41.02 3:56.11 3:41.02 4:09.98 3:57.34
26 Москва 30 января Николай Массон 3:41.48 3:45.96 3:44.50 3:51.90 3:41.48
27 Москва 23 февраля Божнев Антон 4:13.15 4:24.26 4:44.63 4:14.99 4:13.15
28 Москва 30 июля Дмитрий Родин 4:20.82 4:32.02 4:40.75 4:20.82 4:34.49
29 Москва 3 ноября Леонид Щербаков 4:39.57 4:56.86 5:18.48 4:52.54 4:39.57
30 Москва 8 февраля Esneider Giraldo 4:44.42 4:56.40 4:44.42 4:57.27 5:07.52
31 Москва 30 июля Виталий Новиков 17:00.96 18:50.73 17:00.96 18:40.89 20:50.33
32 Москва 9 февраля Владислав Сергунов DNF DNF DNF DNS DNS